L
Lem 瑞士
T&M 美国
T&M 于1962年在新墨西哥州注册成立。T&M Research Products一直专注于致力于成为电阻器(CVR)技术领域的全球领导者。
探头之家为T&M 在中国的授权代理商
T&M Research拥有CNC技术,生产设备,焊接和钎焊室以及计量实验室的全套机加工车间、校准设备具有NIST可追溯性,并有相关证书。T&M所有设计均由我们的技术人员和机械师完成。
保证了我们的性能和工艺标准,并缩短了我们客户的交货时间。消除外包工作可以提高我们的销售成本,从而为客户提供公平且具有竞争力的产品价格。
T&M Research Products是低电感,宽带通和快速上升时电流观察电阻设计和制造的行业领导者。我们的电阻值范围为0.5 Ohm至10μOmm,性能特性以千兆赫兹和皮秒为单位测量。我们很自豪能够备份我们的产品并保证所有产品免受制造商缺陷的影响。在全球市场竞争需要我们与所有客户建立合作伙伴关系,以便我们可以继续提供当前的CRV传感器,以满足不断发展的技术中的所有需求。
T&M宽带电流分流器
T&M宽频无感同轴分流器常用型号目录
————————————————————————————
SDN-414系列(额定功率2W)
SDN-414 SSDN-414 SPT-414
系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
SDN-414-01 | 0.01 | 400 | 1个 | 6 |
SSDN-414-01 | 0.01 | 400 | 1个 | 6 |
SDN-414-025 | 0.025 | 1200 | 0.3 | 3 |
SSDN-414-025 | 0.025 | 1200 | 0.3 | 3 |
SPT-414-025 | 0.025 | 1200 | 0.3 | 3 |
SDN-414-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 2 |
SSDN-414-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 2 |
SPT-414-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 2 |
SDN-414-10 | 0.1 | 2000 | 0.18 | 1个 |
SSDN-414-10 | 0.1 | 2000 | 0.18 | 1个 |
SPT-414-10 | 0.1 | 2000 | 0.18 | 1个 |
————————————————————————————
SDN系列(外形与SDN-414相同,尺寸略有不同,详情请参考页面资料)
2WATT 1 7/8英寸外壳 | ||||
系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
SDN-001 | 0.01 | 12 | 30 | 12 |
SSDN-001 | 0.001 | 12 | 30 | 12 |
SDN-414-025 | 0.001 | 12 | 30 | 12 |
SDN-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 28 |
SSDN-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 28 |
SPT-0025 | 0.0025 | 12 | 30 | 28 |
SDN-005 | 0.005 | 400 | 1个 | 3 |
SSDN-005 | 0.005 | 400 | 1个 | 3 |
SPT-005 | 0.005 | 400 | 1个 | 3 |
SDN-015 | 0.015 | 1200 | 0.30 | 1.5 |
SSDN-015 | 0.015 | 1200 | 0.30 | 1.5 |
SPT-015 | 0.015 | 1200 | 0.30 | 1.5 |
SDN-10 | 0.10 | 2000 | 0.18 | 2 |
SSDN-10 | 0.10 | 2000 | 0.18 | 2 |
SPT-10 | 0.10 | 2000 | 0.18 | 2 |
3WATT 3英寸外壳 | ||||
SDN-25 | 0.25 | 1200 | 0.30 | 5 |
SSDN-25 | 0.25 | 1200 | 0.30 | 5 |
SPT-25 | 0.25 | 1200 | 0.30 | 5 |
SDN-50 | 0.50 | 800 | 0.45 | 2.5 |
SSDN-50 | 0.50 | 800 | 0.45 | 2.5 |
SPT-50 | 0.50 | 800 | 0.45 | 2.5 |
————————————————————————————
A系列(中功率)
额定功率4瓦-2 3/4英寸 | ||||
系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
A-2-01 | 0.01 | 400 | 1个 | 16 |
A-5-05 | 0.05 | 2000 | 0.18 | 5 |
A-2-0085 | 0.005 | 200 | 2 | 15 |
A-4-0025 | 0.0025 | 48 | 8 | 30 |
A-8-001 | 0.001 | 12 | 30 | 70 |
额定功率5瓦-2 3/4英寸 | ||||
A-1-05 | 0.05 | 1200 | 0.30 | 20 |
A-2-025 | 0.025 | 400 | 1个 | 40 |
A-5-1 | 0.10 | 1200 | 0.30 | 10 |
A-4-005 | 0.005 | 48 | 8 | 60 |
额定功率6瓦-4 9/16英寸 | ||||
A-1-1 | 0.10 | 800 | 0.45 | 40 |
A-2-05 | 0.05 | 400 | 1个 | 80 |
A-5-2 | 0.20 | 1200 | 0.30 | 20 |
————————————————————————————
M系列(大功率)
系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
1M型号-20-瓦特大功率单位-4 3/4英寸 | ||||
1M-T10* | 0.05 | 1200 | 0.30 | 75 |
1M-05 | 0.025 | 400 | 1个 | 150 |
1M-1 | 0.02 | 800 | 0.45 | 63 |
1M-2 | 0.01 | 200 | 2 | 125 |
1M-4 | 0.005 | 48 | 8 | 250 |
1M-8 | 0.0025 | 12 | 30 | 500 |
1M-10 | 0.002 | 8 | 45 | 625 |
1M-16 | 0.00125 | 3.2 | 113 | 1000 |
1M-20 | 0.001 | 2.2 | 164 | 1250 |
2M型号-30-瓦特大功率单位-6 3/4英寸 | ||||
2M-T10* | 0.1 | 800 | 0.45 | 150 |
2M-05 | 0.05 | 400 | 1个 | 300 |
2M-1 | 0.04 | 400 | 1个 | 125 |
2M-2 | 0.02 | 200 | 2 | 250 |
2M-4 | 0.01 | 48 | 8 | 500 |
2M-8 | 0.005 | 12 | 30 | 1000 |
2M-10 | 0.004 | 8 | 45 | 1250 |
2M-16 | 0.0025 | 3.2 | 113 | 1250 |
2M-20 | 0.002 | 2.2 | 164 | 2500 |
————————————————————————————
系列 | 电阻(欧姆) | 带通MHz | 上升时间nsec | Emax焦耳 |
5瓦特单位-1英寸长夹紧面 | ||||
W-1-01C-1FC | 0.01 | 800 | 0.45 | 20 |
W-2-005C-1FC | 0.005 | 200 | 2 | 40 |
W-4-0025C-1FC | 0.0025 | 48 | 8 | 60 |
7 1/2瓦特单位-2英寸长夹紧面 | ||||
W-1-01C-2FC | 0.01 | 800 | 0.45 | 80 |
W-1-005C-2FC | 0.005 | 800 | 0.45 | 40 |
W-2-0025C-2FC | 0.0025 | 200 | 2 | 80 |
W-4-001C-2FC | 0.01 | 48 | 8 | 130 |
-
T&M美国无感同轴分流器SDN-414系列 高频精密电阻shunt(2Watt)Sic/GaN双脉冲Ids测量
-
T&M SDN/SSDN系列中功率高频无感同轴电阻(0.001~0.5Ω) 2/3watt 双脉冲动态测试电流探头shunt
-
T&M 中功率无感同轴分流器A系列A-1-05(5Watt)SBNC-1-05阻值0.05欧姆 高频低电感精密电阻
-
T&M 精密大功率无感同轴电阻M系列(20/30Watt)0.001~0.1欧姆 低电感分流器
-
T&M美国无感同轴分流器 螺母款SSDN-414-01高频精密电阻shunt电流探头(2Watt)Sic/GaN双脉冲Ids测量
-
T&M SDN-005高频无感同轴分流器0.005欧姆 高精度电阻shunt电流探头 2watt
-
T&M SSDN-50高频无感同轴分流器0.5欧姆 中功率高精度电阻 3watt
-
T&M SDN-50高频无感同轴分流器0.5欧姆 中功率高精度电阻 3watt 800M高带宽shunt
-
T&M 同轴电阻 W 系列W-2-0025C-2FC - 夹紧型 - 扁平电缆输入(7.5Watt )高频无感同轴分流器