探头之家Probemart.com | 中国高频&脉冲功率电子测试用电压探头及交直流及脉冲电流传感器,高速电流与电压校准源,综合应用选型第一平台!

收藏 加入收藏
首页 > 产品中心 > 仪器详情
PEARSON 美国 产品目录

    Pearson 皮尔逊 定制化脉冲电流互感器 皮尔森电流探头

    品牌:PEARSON 美国

    产地:美国

    品牌Pearson产地美国pearson为各行业的大电流测试提供专属行业的定制化需求,典型应用型号选型如下:所有型号的精度为±1%或更高,初始脉冲响应,并具有高阻抗负载(例如1兆欧)与20 pF并联。50欧姆端接会将输出减小一半。除特别注明外,以下列出的所有型号均配有BNC连接器,
    技术咨询
    资料下载
    Pearson Selection Guide 皮尔森高频电流互感器选型指南 -probemart.pdf

    Pearson Selection Guide 皮尔森高频电流互感器选型指南 -probemart.pdf

    下载 大小:855.67KB
    皮尔森PEARSON高频电流互感器 Application Notes.pdf

    皮尔森PEARSON高频电流互感器 Application Notes.pdf

    下载 大小:903.04KB
    产品简介

    所有型号的初始脉冲响应精度为 ±1% 或更高,具有高阻抗负载(例如 1 兆欧与 20 pF 并联)。

    50 欧姆端接会将输出减少一半。除另有说明外,下面列出的所有型号均配有 BNC 连接器,并与 50 欧姆同轴电缆一起使用。

    电流监视器外壳是导电的,但不绝缘。必须在被监控的导体上提供足够的绝缘。为避免电击,请勿在带电导体上安装或拆卸电流监视器。



    规格参数

    点击型号链接可查看规格书


    STANDARD PACKAGE:
    Model # Output(Volts/Amp) Hole Id.(inches) PeakCurr.(Amps) Droop
    (%/µsec.)
    Useable Rise Time(nsec.) IT Max.(Amp-sec.) Max.RMS Curr.
    (Amps)
    3dBpt.Low(Hz) 3dB
    pt.High
    (MHz)
    I/f(RMSAmps/Hz)
    5753 10 2 50 700 150 0.0005 4 1,000 3 0.004
    5834 10 2 50 300 350 0.001 4 500 1 0.006
    8600 10 2 10 35,000 3 0.00005 1 45,000 125 0.00007
    2854 1 5 500 40 15 0.04 5 30 20 3.5
    7737 1 10.75 500 500 40 0.006 35 750 9 0.003
    8181 1 1 500 80 15 0.002 5 125 20 0.014
    8122 1 2 500 4 400 0.1 40 6 1 0.6
    6027 1 Coaxial 100 200 2 0.0004 2.5 300 200 0.0025
    8440 1 3.5 500 3 350 0.25 75 4 1 1.5
    804 0.1 2 5,000 50 20 0.5 75 30 20 3.5
    804R 0.1 2 5,000 12 20 0.6 75 20 20 3.5
    8611 0.1 4 5,000 1.5 40 0.5 140 2 10 3
    3363 0.1 5 5,000 90 40 1 150 120 10 7.5
    3382 0.1 15 1,000 50 80 1.5 250 100 4 10
    4285 0.1 10.75 5,000 1.5 50 0.4 300 2 7 5.7
    5011 0.1 0.25 400 20 5 0.004 10 30 70 0.025
    5673 0.1 2 5,000 100 9 0.15 100 150 40 1.1
    8365 0.1 0.25 400 7 20 0.004 10 10 20 0.025
    8606 0.05 10.75 10,000 0.5 75 3 600 1 5 21.2
    2811A 0.02 0.5 1,000 1 500 6 150 1.5 0.7 40
    8535 0.01 1 25,000 0.3 25 0.6 120 0.5 15 4
    4191 0.01 4 50,000 4 60 5 400 6 7 35
    4994 0.01 2 50,000 3 100 4.5 200 5 4 25
    5803 0.01 10.75 50,000 4 200 12 1,000 7 2 80
    5624 0.01 2 20,000 9 25 2 150 12 20 12
    7427A 0.01 2 4,000 2 5 0.2 100 5 70 1.2
    5008 0.01 0.5 50,000 6 150 2 150 10 3 12
    8573 0.01 3.5 50,000 0.02 200 30 750 0.03 2 225
    6247A 0.005 4 100,000 2 350 20 1,500 3 1 120
    4427 0.001 3.5 500,000 0.1 300 480 2,800 1 1.2 3,060
    5623 0.001 2 200,000 1 200 15 400 1.5 2 90
    3880 0.001 12 x 2 100,000 0.3 500 150 1,200 0.5 0.7 1,000
    2445 0.001 14.5 500,000 1.5 300 40 3,000 3 2 250
    4906 0.001 10.75 500,000 1 400 50 2,000 2 1.5 300
    7561 0.0005 4.75 1,000,000 0.2 2,000 750 3,500 0.15 0.2 3,500
    CLAMP-ON:
    Model # Output(Volts/Amp) Hole Id.(inches) PeakCurr.(Amps) Droop
    (%/µsec.)
    Useable Rise Time(nsec.) IT Max.(Amp-sec.) Max.RMS Curr.
    (Amps)
    3dBpt.Low(Hz) 3dB
    pt.High
    (MHz)
    I/f(RMSAmps/Hz)
    8240 2 2 500 n/a 12 n/a n/a 100,000 30 n/a
    8546 1 2 500 10 600 0.15 50 15 0.5 1.1
    8375 1 2 500 7,000 4 0.001 10 11,000 100 0.007
    8536 1 9 500 750 75 0.007 25 1,250 5 0.04
    8579 0.1 10.75 5,000 250 50 0.7 120 400 7 4.4
    6996 0.1 2 5,000 1,040 25 0.5 100 2,000 20 3
    8330 0.01 2 1,000 100 7 0.3 100 200 50 2.1
    7325 0.01 3.5 50,000 3 200 400 100 5 2 140
    5769 0.05 3.5 10,000 8 100 4 250 12 3.5 25
    8688 0.005 3.5 100,000 1.5 25 50 320 1.5 2.5 320
    8591 0.001 6 500,000 0.3 400 15 1,000 0.4 1 105
    DOUBLE-SHIELDED:
    Model # Output(Volts/Amp) Hole Id.(inches) PeakCurr.(Amps) Droop
    (%/µsec.)
    Useable Rise Time(nsec.) IT Max.(Amp-sec.) Max.RMS Curr.
    (Amps)
    3dBpt.Low(Hz) 3dB
    pt.High
    (MHz)
    I/f(RMSAmps/Hz)
    7266 1 0.5 500 0.09 10 0.002 5 140 35 0.006
    7305 1 1.75 500 0.08 20 0.005 7.5 125 20 0.017
    3464 0.1 1.75 5000 0.8 20 0.5 100 1 20 1.7
    4936 0.1 0.5 5000 0.9 20 0.2 50 1 20 0.6
    5007 0.01 1.75 20000 0.3 20 1 150 0.5 20 3.5
    5405 0.01 0.5 50000 6 150 2 150 10 3 12
    8574 0.025 1.75 20,000 100 100 0.5 100 160 4 3
    THIN MODELS:
    Model # Output(Volts/Amp) Hole Id.(inches) PeakCurr.(Amps) Droop
    (%/µsec.)
    Useable Rise Time(nsec.) IT Max.(Amp-sec.) Max.RMS Curr.
    (Amps)
    3dBpt.Low(Hz) 3dB
    pt.High
    (MHz)
    I/f(RMSAmps/Hz)
    Mar-13 1 0.22 100 600 1.5 0.0002 2 1000 250 0.0014
    Mar-05 0.1 0.22 300 50 10 0.002 6 50 40 0.013
    5974 0.1 0.5 5,000 1 20 0.15 50 2 20 0.6
    8500 0.1 2 5,000 4 20 0.1 75 10 20 0.6
    8445 0.1 2 5,000 4 20 0.1 75 10 20 0.6
    8568 0.01 0.5 25,000 0.4 25 0.4 100 0.8 15 2.5
    8532 0.01 1 10,000 0.5 25 0.5 100 0.7 15 3
    7765 0.01 2 20,000 1 25 0.25 150 1 20 1
    Mar-35 0.005 0.22 5,000 1.5 20 0.04 30 2.5 20 0.25


    展开

    *以上规格如有变动,恕不另行通知