
探头之家官网Probemart.com | 中国高频&脉冲功率电子测试用电压探头及交直流及脉冲电流传感器,高速电流与电压校准源,综合应用选型第一平台!
品牌:PEARSON 美国
产地:美国
无论您是对guan'che观察和测量带电粒子束中的亚毫安电流感兴趣,还是对由主电源馈线故障引起的数千安培电流感兴趣,
您都可以找到适合您需求的皮尔森电流检测器。
——————————————————————————————
主要特点:
————————————————————————————————
优势:
GHz的测量带宽,皮秒级的测量延时;
极高电流/秒响应;
专利技术,低插入电感量;
平坦的通频带;
通用的BNC或N型接口;
多种规格可选
————————————————————————————————
典型应用:
功率半导体动态电流测量
高瞬变电流测量
等离子高能物流
闪电放电
粒子加速器
电容放电
电磁兼容
医学——核磁共振
Pearson/皮尔逊 【卡钳式】宽带脉冲电流互感器指标及选型:
点击型号下载对应产品规格书
型号 | 形状 | 输出 | 孔径 | 时域参数 | 频域参数 | |||||||||
峰值电流 | 跌落 | 上升时间 | IT Max. | 最大rms | 3dB低频 | 3dB高频 | I/f | I2t max | ||||||
(V/A) | (inches) | (Amps) | (%/µsec.) | (nsec.) | (Amp-sec.) | (A) | (Hz) | (MHz) | (RMS Amps/Hz) | (Amps squared sec) | ||||
8585C | N | 1 | 0.5 | 500 | 1 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500 | 200 | 0.01 | 5 | ||
4100C | N | 1 | 0.5 | 500 | 1 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500 | 25 | 0.008 | 150 | ||
8590C | M | 1 | 1 | 500 | 0.7 | 2.5 | 0.002 | 5 | 1,000 | 150 | 0.01 | 25 | ||
7790 | M | 1 | 1 | 500 | 1 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500 | 25 | 0.01 | 150 | ||
4688 | L | 1 | 2 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600 | 30 | 0.03 | 150 | ||
8705C† | - | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0.0006 | 4 | 1,500 | 400 | 0.002 | 0.02 | ||
7805 | K | 1 | 4 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000 | 25 | 0.02 | 150 | ||
7760 | J | 1 | 6 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750 | 7 | 0.03 | 350 | ||
5101 | L | 0.5 | 2 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150 | 18 | 0.08 | 700 | ||
5949† | K | 0.5 | 4 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150 | 12 | 0.08 | 700 | ||
411C | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25 | 20 | 0.7 | 18,000 | ||
7795 | M | 0.1 | 1 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25 | 15 | 0.8 | 18,000 | ||
3525 | L | 0.1 | 2 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6 | 15 | 2.5 | 18,000 | ||
7810 | K | 0.1 | 4 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10 | 7 | 2 | 18,000 | ||
7655 | J | 0.1 | 6 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10 | 4 | 2 | 35,000 | ||
5008C | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1 | 150 | 7.5 | 3 | 4.2 | 250,000 | ||
7800 | M | 0.01 | 1 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5 | 2 | 4 | 140,000 | ||
4160 | L | 0.01 | 2 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2 | 15 | 1,000,000 | ||
7815 | K | 0.01 | 4 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3 | 400 | 1.5 | 2 | 15 | 2,000,000 | ||
7450 | J | 0.01 | 6 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3 | 400 | 1.5 | 1.5 | 12 | 2,000,000 | ||
5664 | L | 0.001 | 2 | 200,000 | 0.00025 | 250 | 8 | 500 | 0.4 | 1.5 | 50 | 1,000,000 |
除非另有说明,否则所有型号的精度 均为 ±1%,初始脉冲响应具有高阻抗负载,例如 1 兆欧与 20 pF 并联。50 欧姆端接会将输出减少一半。
>下降: 对于平顶电流脉冲,输出电压衰减至零。最初,衰减呈线性,斜率称为衰减率。
可用上升时间:如果 10% 至 90% 上升时间大于指定的可用上升时间,则初始过冲将小于脉冲幅度的 10%。
† = N 型连接器