探头之家官网Probemart.com | 中国高频&脉冲功率电子测试用电压探头及交直流及脉冲电流传感器,高速电流与电压校准源,综合应用选型第一平台!

收藏 加入收藏
首页 > 产品中心 > 仪器详情
T&M 美国 产品目录

    T&M 精密同轴电阻 W 系列 - 大功率法兰输入 - 3.5s 型

    品牌:T&M 美国

    产地:美国

    W 系列 - 大功率法兰输入 - 3.5s 型,阻值0.0001~0.025欧姆可选
    技术咨询
    资料下载
    产品简介

    采用扁平配置的端接型 CVR,具有法兰输入电流连接。BNC 输出连接器为标准配置。

    规格参数
    Model - Group A Resistance ohms Bandpass MHz. Risetime nsec. Emax joules
    W300J1-3.5s-025 .025 300 1.5 300
    W520J2-3.5s-01 .01 200 2 520
    W1K4-3.5s-005 .005 48 8 1000
    W2.1K8-3.5s-0025 .0025 12 30 2100
    W3.5K10-3.5s-0025 .0025 8 45 3500
    W3.3K16-3.5S-001 .001 3.2 113 3300
    W5.5K20-3.5s-001 .001 2.2 164 5500
    W6.6K32-3.5S-0005 .0005 1 250 6,600
    W11.2K40-3.5s-0005 .0005 .58 872 11,200
    W13.2K64-3.5S-00025 .00025 0.25 2000 13,200

     

    Model - Group B Resistance ohms Bandpass MHz. Risetime nsec. Emax joules
    W490J1-3.5s-01 .01 300 1.5 490
    W1K2-3.5s-005 .005 200 2 1000
    W2K4-3.5S-0025 .0025 48 8 2000
    W3.4K8-3.5s-001 .001 12 30 3400
    W5.7K10-3.5s-001 .001 8 45 5700
    W6.6K16-3.5s-0005 .0005 3.2 113 6600
    W11K20-3.5s-0005 .0005 2.2 164 11,000
    W13.2K32-3.5s-00025 .00025 1 250 13,200
    W22K40-3.5s-00025 .00025 .58 872 22,000
    W21.1K64-3.5s-0001 .0001 0.25 2000 21,100


    展开

    *以上规格如有变动,恕不另行通知