
探头之家官网Probemart.com | 中国高频&脉冲功率电子测试用电压探头及交直流及脉冲电流传感器,高速电流与电压校准源,综合应用选型第一平台!
品牌:IWATSU 日本岩崎
产地:日本
IWATSU岩崎超高压探头HV-P30A HV-P60A_英文版产品规格书datasheet.pdf
IWATSU岩崎超高压探头HV-P30A HV-P60A_英文版产品规格书datasheet.pdf
岩崎HV-P30A特高压探头,50M带宽,DC电压30KV,脉冲电压40KV
岩崎HV-P60A特高压探头,50M带宽,DC电压60KV,脉冲电压80KV
最大输入电压和频率(正弦波)[HV-P30A]
最大输入电压和频率(正弦波)[HV-P60A]
项目 | HV-P30A | |
---|---|---|
最大输入电压 | DC:30kV、单触发脉冲:40kV(标准脉冲波:波头长=1μs/波尾长=40μs) | |
频率带宽 | DC~50MHz -3dB | |
启动时间 | 7ns以下 | |
输入RC | R | 100MΩ±5% |
C | 7pF以下 | |
减衰比 | 1000:1 ±5% | |
波形失真 | ±5%(10℃~35℃) ※但是,振铃、过冲除外 | |
电缆长度 | 约3m | |
连接器型号 | BNC形 | |
可连接的 示波器输入RC |
R | 1MΩ |
C | 10pF~40pF | |
大小 | 参阅外观图 | |
使用温度・保存温度 | -10℃~50℃ | |
重量 | 探头主体:约1.3kg,总体:约2.5kg(含附件) | |
附件 | 输出电缆(含匹配箱)、紧固金属零件、前端芯片、接地引脚、调节螺丝刀、收纳包 | |
选配件 |
高压探头支架(订制产品)SK-301 SK-301为HV-P60A/HV-P60/HV-P30A/HV-P30共用。 上下移动探头支架(HV-P60A/HV-P60/HV-P30A/HV-P30用)进行安装。 |
项目 | HV-P60A | |
---|---|---|
最大输入电压 | DC:60kV、单触发脉冲:80kV(标准脉冲波:波头长=1μs/波尾长=40μs) | |
频率带宽 | DC~50MHz -3dB | |
启动时间 | 7ns以下 | |
输入RC | R | 1000MΩ±5% |
C | 5pF±2pF | |
减衰比 | 2000:1 ±5% | |
波形失真 | ±5%(10℃~35℃) ※但是,振铃、过冲除外 | |
电缆长度 | 约4m | |
连接器型号 | BNC型 | |
可连接的 示波器输入RC |
R | 1MΩ |
C | 10pF~40pF | |
大小 | 参阅外观图 | |
使用温度/保存温度 | -10℃~50℃ | |
重量 | 探头主体:约2.0kg,总体:约3.2kg(含附件) | |
附件 | 输出电缆(含匹配箱)、紧固金属零件、前端芯片、接地引脚、调节螺丝刀、收纳包 | |
选配件 |
高压探头支架(订制产品)SK-301 SK-301为HV-P60A/HV-P60/HV-P30A/HV-P30共用。 上下移动探头支架(HV-P60A/HV-P60/HV-P30A/HV-P30用)进行安装。 |