
探头之家官网Probemart.com | 中国高频&脉冲功率电子测试用电压探头及交直流及脉冲电流传感器,高速电流与电压校准源,综合应用选型第一平台!
品牌:Hangzhi 中国航智
产地:中国
航智精密高精度电流传感器是多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上,激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测,从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高增益和测量精度的一种电流测量与反馈元器件。
◇ 极低的零漂
产品型号 电流输出系列 |
原边额定 直流电流 |
原边额定 交流有效值 |
原边 过载电流 |
供电 电压 |
变比 原边:副边 |
额定 输出电流 |
精度 | 带宽 (KHz) |
孔径 (mm) |
AIT60-SG | ±60 | 42A | ±72A | ±15V | 600:1 | 100mA | 10ppm | 500 | 25 |
AIT100-SG | ±100A | 70A | ±120A | ±15V | 1000:1 | 100mA | 10ppm | 500 | 25 |
AIT200-SG | ±200A | 141A | ±240A | ±15V | 1000:1 | 200mA | 10ppm | 500 | 25 |
AIT300-SG | ±300A | 212A | ±360A | ±15V | 2000:1 | 150mA | 10ppm | 500 | 25 |
AIT400-SG | ±400A | 282A | ±480A | ±15V | 2000:1 | 200mA | 10ppm | 500 | 25 |
AIT500-SG | ±500A | 353A | ±600A | ±15V | 1500:1 | 333mA | 10ppm | 500 | 38 |
AIT600-SG | ±600A | 424A | ±720A | ±15V | 1500:1 | 400mA | 10ppm | 500 | 38 |
AIT700-SG | ±700A | 495A | ±840A | ±15V | 1750:1 | 400mA | 10ppm | 500 | 38 |
AIT1000-SG | ±1000A | 707A | ±1200A | ±15V | 1500:1 | 667mA | 10ppm | 500 | 38 |
AIT1500-SG | ±1500A | 1060A | ±1600A | ±15V | 1000:1 | 1500mA | 10ppm | 500 | 38 |
产品型号 电压输出系列 |
原边额定 直流电流 |
原边额定 交流有效值 |
原边 过载电流 |
供电 电压 |
变比 原边:副边 |
额定 输出电压 |
精度 | 带宽 (KHz) |
孔径 (mm) |
AIT10-10V | ±10A | 7.8A | ±12A | ±15V | 1000mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT20-10V | ±20A | 14A | ±24A | ±15V | 500mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT30-10V | ±30A | 21A | ±36A | ±15V | 333.3mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT50-10V | ±50A | 35A | ±60A | ±15V | 200mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT60-10V | ±60A | 43A | ±72A | ±15V | 166.7mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT100-10V | ±100A | 70A | ±120A | ±15V | 100mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT200-10V | ±200A | 140A | ±240A | ±15V | 50mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT300-10V | ±300A | 212A | ±360A | ±15V | 33.3mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT400-10V | ±400A | 282A | ±480A | ±15V | 25mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 25 |
AIT600-10V | ±600A | 424A | ±720A | ±15V | 16.7mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 38 |
AIT700-10V | ±700A | 500A | ±840A | ±15V | 14.3mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 38 |
AIT1000-10V | ±1000A | 707A | ±1200A | ±15V | 10mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 38 |
AIT1500-10V | ±1500A | 1000A | ±1600A | ±15V | 6.7mV/A | ±10V | 50ppm | 500 | 38 |
*详情资料可联系工作人员