L
Lem 瑞士
FCC 美国
从1971年开始,FCC一直是EMC测试和工程的先驱。
多年来,我们发布了测量仪器,以确保产品达到严格的电磁免疫,开发了瞬态保护装置,以保护产品免受电磁威胁,并致力于为客户服务和满足他们的需求。
我们的区别在于我们的技术知识,我们作为行业领导者的深刻经验,以及我们对保持高质量的不懈承诺。
我们满足了客户对产品性能的要求,确保我们的测试能力是完整和稳健的,并帮助客户遵守监管标准。
菲舍尔定制通信,位于19220诺曼底大道B单元,托伦斯,约90502,是可以回答任何问题您可能有我们的工具,我们的标准,我们的业务。
公司设计、开发和制造专门的瞬态保护装置、射频测试和测量仪器以及EMP测试系统
Fischer Custom Communications射频电流探头/电磁兼容监测探头
只要需要测量射频电流,就可以使用电流监测探头。电流测量是通过将载流导体放置在探头的“感应”窗口内并使用射频检测器测量探头的输出电压来进行的。探头的校准允许将测量的电压转换为电流。电流测量可以在每个探头随附的传输阻抗曲线所示的频率范围内进行。几乎没有电路负载,并且该技术允许在测量期间被测设备正常运行.
为什么EMC测试是必须的
电磁兼容性测试是为了确保你的电子设备不会产生大量的电磁辐射。这些电磁信号也被称为辐射或发射发射。全球各地的监管委员会已经对电子产生的电磁辐射量进行了限制。过多的电磁辐射会造成严重的干扰,并会给公众和环境带来难以形容的危险。
电磁免疫测试确保产品在极限范围内,不会过度产生电磁辐射。如果电子设备的电磁辐射不受限制,电磁频谱就会受到影响,为无线电传输保留的频带就会中断。EMC测试模拟电气和电子设备之间的相互作用。对于许多产品和行业来说,EMC测试可以决定生死。对于许多军事、航空、工业、汽车和医疗设备来说尤其如此。想象一下,如果一架飞机在3.5万英尺高空故障的危险。在空气中产生的辐射。这就是为什么质量豁免测试是不可谈判的一个例子。
菲舍尔定制通信是在EMC测试标准和技术的最前沿。我们的工具使产品制造商能够严格测试电子设备,确保安全,并实现完全符合要求。今天联系我们,了解我们的测试工具如何能够帮助您实现产品符合性。
FCC电流监测探头选型一览表:
PRODUCT | FREQUENCY 频率带宽 |
DB (NOMINAL) | ZT (NOMINAL) |
CONNECTOR 接口 |
INNER DIAMETER (MM.) 内径 |
OUTER DIAMETER (MM.) 外径 |
HEIGHT (MM.) 高度 |
MAX PRIMARY CURRENT DC-400HZ 最大初级电流 |
CW CURRENT (A) 连续波电流 |
PEAK PULSE CURRENT 脉冲电流峰值 |
CALIBRATION FIXTURE 校准夹具 |
F-110305-1005-1 | 10 kHz - 1 GHz | - | 1 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 100 | 5 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40/71/19 |
F-14 | 10 Hz - 500 kHz | -18 | 0.12 | Type-N | 32 | 94 | 64 | 400 | 5 | 500 | FCC-MPCF-1-32/94/64 |
F-14A | 10 Hz - 500 kHz | -18.5 | 0.12 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 400 | 25 | 500 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-170302-1005-1 | 10 Hz - 50 MHz | -60 | 0.001 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 20 | 2 | 2000A (8x20碌s) | FCC-MPCF-2-32-40/71/19 |
F-170308-1005-1 | 10 Hz - 50 MHz | -3 | 0.7 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 50 | 10 | 100 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-170317-1005-1 | 100 kHz - 300 MHz | 11 | 3.5 | Type-N | 305 | 395 | 51 | 1000 | 5 | 100 | FCC-MPCF-2-305/394/51 |
F-170329-1005-1 | 10 kHz - 30 MHz | 3 | 1.4 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1000 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-170705-1005-1 | 100 kHz - 30 MHz | 6 | 2 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 750 | 10 | 100 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-170710-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | -9 | 0.35 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/71/19 |
F-170804-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | 14 | 5 | Type-N | 65 | 104 | 19 | 150 | 2 | 100 | F-080902-1005-2 |
F-170804-1005-2 | 10 kHz - 250 MHz | 11 | 3.5 | Type-N | 65 | 104 | 19 | 750 | 2 | 100 | - |
F-180907-1005-1 | 10 kHz - 108 MHz | 14 | 5 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
F-180907-1005-2 | 10kHz - 108MHz | Ø | 1 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 500 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
F-180907-1005-3 | 10 Hz - 1 MHz | -20 | 0.1 | Type-N | 127 | 197 | 41 | 1000 | 10 | 100 | FCC-MPCF-1-127/197/41 |
F-190717-1005-1 | 100 Hz - 750 MHz | -47 | 0.0045 | Type-N | 40 | 98 | 38 | 200 | 2 | 3000/5000 | - |
F-2000-12mm | 10 MHz - 3 GHz | 23 | 14 | SMA | 12 | 37 | 17 | 100 | 1 | 10 | FCC-MPCF-2K Rev B |
F-2000-32mm-1 | 10 MHz - 2.1 GHz | 25 | 18 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 350 | 3 | 100 | F-050315-1005-1 |
F-2000-40mm-1 | 10 MHz - 2.1 GHz | 22 | 12.5 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 350 | 3 | 100 | F-050315-1005-2 |
F-200921-1005-1 | 1 kHz - 750 MHz | - | - | Type-N | 40 | 98 | 38 | 500 | 3 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40/98/38 |
F-200921-1005-2 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 40 | 98 | 38 | 500 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
F-200921-1005-4 | 10 kHz 鈥 | - | - | Type-N | 40 | 98 | 38 | 600 | 3 | 100 | - |
F-201015-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 40 | 125 | 19 | 240 | 3 | 100 | - |
F-210602-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 400 | 40 | 100 | FCC-MPCF-2-70/125/38 |
F-210602-1005-2 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 400A | 40 | 100 | FCC-MPCF-2-70/125/38 |
F-210930-1005-1 | 10 Hz - 250 MHz | - | - | Type-N | 65 | 142 | 54 | 1000 | 100/5000 | 100 | - |
F-220114-1005-1 | 10 kHZ - 1 GHz | - | - | - | 32 | 71 | 19 | 400 | 3 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40/71/19 |
F-220121-1005-1 | 10 kHz - 1 GHz | -20 | - | Type-N | 32 | 71 | 19 | 400 | 3 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40/71/19 |
F-220124-1005-1 | 10 kHZ - 1 GHz | -9 | 0.35 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-3-32-40/71/19 |
F-220126-1005-1 | 10 kHz 鈥 | - | - | Type-N | 40 | 125 | 21 | 600 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-40/125/21 |
F-220126-1005-2 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 600 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-70/125/38 |
F-220815-1005-1 | 10 Hz - 400 MHz | - | - | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1200 | 50/200 | 200/2000 | - |
F-230824-1005-1 | 10 kHz - 30 MHz | - | - | Type-N | 32 | 71 | 19 | 250 | 3 | 100 | - |
F-230912-1005-1 | 10 kHz - 400 MHz | - | - | Type-N | 70 | 125 | 38 | 500 | 3 | 100 | - |
F-33-2 | 1 kHz - 250 MHz | Ø | 1 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 100 | 2 | 50 | FCC-MPCF-2-32-40/71/19 |
F-35A-L | 10 Hz - 108 MHz | Ø | 1 | Type-N | 32 | 98 | 38 | 200 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
F-37-2 Clip-On | 10 kHz - 1 GHz | Ø | 1 | SMA | 12 | 44 | 18 | 100 | 10 | 100 | FCC-MPCF-37-2 |
F-38-1 Clip-On | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-38-2 Clip-On | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-38-4 Clip-On | 1 MHz - 1 GHz | 14 | 5 | SMA | 5 | 54 | 10 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-F-38 |
F-39-1 | 10 kHz - 200 MHz | 9 | 2.8 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-39-2 | 1 kHz - 200 MHz | Ø | 1 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-39-4 | 1 MHz - 1 GHz | 6 | 2 | SMA | 18 | 85 | 6 | 20 | 1 | 10 | FCC-MPCF-39 |
F-40-5 | 10 Hz - 50 MHz | -20 | 0.1 | Type-N | 67 | 142 | 53 | 1000 | 60 | 5000 | FCC-MPCF-2-67/142/53 |
F-42A | 1 kHz - 100 MHz | 12 | 4 | Type-N | 32 | 71 | 19 | 50 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/71/19 |
F-52B | 10 kHz - 400 MHz | 13 | 4.5 | Type-N | 40 | 80 | 19 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/71/19 |
F-57 | 1 kHz - 500 MHz | Ø | 1 | Type-N | 40 | 98 | 38 | 200 | 2 | 100 | FCC-MPCF-2-32-40/98/38 |
F-75B | 1 kHz - 500 MHz | Ø | 1 | Type-N | 70 | 125 | 38 | 200 | 3 | 100 | FCC-MPCF-2-70/125/38 |
-
FCC 射频电流监测探头F-220815-1005-1卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 400MHz/2000Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-220126-1005-2卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 400MHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-220126-1005-1卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 1GHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-220114-1005-1卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 1GHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-210930-1005-1卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 250MHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-210602-1005-1卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 400MHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-201015-1005-1卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 400MHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-200921-1005-4卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 500MHz/100Apk
-
FCC 射频电流监测探头F-200921-1005-2卡钳式开口型高频电磁脉冲电流探头 EMC测试 400MHz/100Apk