L
Lem 瑞士
MAGNELAB美国
Magnelab是一家电流互感器制造商,由Carl Forsberg于1968年在科罗拉多州博尔德成立。在Magnetek的原名下,Carl开始制造技术,例如简单的天线线圈,用于复杂的工业级开关变压器。
1995年,电气公用事业和工业的电流互感器,封闭器和调节器制造商所罗门公司购买了Magnelab。那一年,Magnelab搬进了位于科罗拉多州朗蒙特的一个占地16,000平方英尺的新工厂,位于丹佛以北约35英里处。Magnelab目前由位于佛罗里达州迈阿密的Manutech拥有。Manutech从事设计和制造各种类型的磁性元件已超过45年,其海上设施拥有350名员工。
Magnelab是一家通过ISO 9001认证的公司,保持了质量传统和持续的工艺改进。
Magnelab是一个人员齐全的电流互感器制造商。
FCT 超高速电流互感器
FCT系列可在0.5Hz至500MHz的频率范围内测量从微安级到20kA的电流,
FCT 作为超高速电流互感器,是灵敏度最高,响应速度最快的电流传感器,可配套示波器,
RF功率计,频谱分析仪等测量脉冲电流
Magnelab脉冲电流互感器规格表:
| Model | Output (V/A) | Max rms (A) | Max Peak (A) | Droop (%/us) | Rise (ns) | Max I.t.* (As) in 50 Ω |
-3db low (Hz) | -3db high (MHz) | |
| in 1MΩ | in 50Ω | ||||||||
| CT-B5.0 | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-B2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0004 | 1200 | 500 |
| CT-B1.0 | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.0025 | 200 | 500 |
| CT-B0.5 | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.01 | 48 | 200 |
| CT-B0.25 | 0.25 | 0.125 | 40 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.013 | 24 | 100 |
| CT-B0.1 | 0.1 | 0.05 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.013 | 10 | 50 |
| CT-B0.05 | 0.05 | 0.025 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.053 | 5 | 20 |
| CT-C5.0 | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-C2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-C1.0 | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-C0.5 | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-C0.25 | 0.25 | 0.125 | 40 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.05 | 12 | 100 |
| CT-C0.1 | 0.1 | 0.05 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.167 | 6 | 50 |
| CT-C0.05 | 0.05 | 0.025 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.283 | 3 | 20 |
| CT-D5.0 | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-D2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-D1.0 | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-D0.5 | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-D0.25 | 0.25 | 0.125 | 40 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-D0.1 | 0.1 | 0.05 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-D0.05 | 0.05 | 0.025 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
| CT-E5.0 | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-E2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-E1.0 | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-E0.5 | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-E0.25 | 0.25 | 0.125 | 40 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-E0.1 | 0.1 | 0.05 | 71 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-E0.05 | 0.05 | 0.025 | 32 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
| CT-F5.0 | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-F2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-F1.0 | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-F0.5 | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-F0.25 | 0.25 | 0.125 | 40 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-F0.1 | 0.1 | 0.05 | 71 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-F0.05 | 0.05 | 0.025 | 32 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-F0.05 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 大孔径20000A/20M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-D0.05 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 中孔径20000A/20M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-C0.05 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 小孔径20000A/20M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-B0.05超高速射频 FCT大电流探头EMC测试 小孔径20000A/20M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-F0.1 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 大孔径10000A/50M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-F0.25 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 大孔径4000A/100M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-F0.5 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 大孔径2000A/200M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-F1.0 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 大孔径1000A/500M
-
Magnelab高频脉冲电流互感器CT-F2.5 超高速射频FCT大电流探头EMC测试 大孔径400A/500M











